Daftar Harga Mobil Ford Terbaru 2014
Ford Motor Company adalah Perusahaan Motor dan Mobil Yang berusia lebih dari 100 Tahun ini berasal dari Amerika didirikan Oleh Henry Ford Perusahaan Yang terbesar kedua di Amerika Serikat Ini telah masuk Pasar Mobil Indonesia sejak Beberapa Tahun Yang lalu. Pencapaian Ford Dalam Industri mobil sungguh Luar Biasa Sehingga pada tahun 2010 lalu Ford Menjadi Perusahaan Mobil Terbesar Kelima di Dunia. dengan Keuntungan Lebih dari $118 Milyar US. Nah kali ini Blog Daftar Harga Mobil akan memberikan informasi Terbaru mengenai daftar Harga Mobil Ford terbaru yang Sudah Kami Susun dari berbagai Sumber yang terpercaya.Dengan Berbagai Pencapaiannya Ford Motor Company telah merebut Segmentasi tertentu di pasar Mobil Indonesia Terbukti dari berbagai Mobil yang Ford Keluarkan seperti Ford Fiesta, Ford Ranger, Ford EccoSport, Ford Focus yang semuanya memiliki Pasar yang unik dan memiliki kelebihan yang tidak di miliki pesaing lainnya. Berikut adalah Daftar Harga Mobil Ford Terbaru
daftar harga mobil ford
Tipe Mobil | Harga |
FORD ESCAPE FACELIFT LIMITED A/T | Rp349,600,000 |
FORD ESCAPE FACELIFT XLT A/T | Rp333,400,000 |
FORD EVEREST TDCI 4X2 A/T XLT | Rp381,800,000 |
FORD EVEREST TDCI 4X2 A/T XLT LIMITED | Rp399,000,000 |
FORD EVEREST TDCI 4X2 M/T XLT | Rp366,400,000 |
FORD EVEREST TDCI 4X4 M/T XLT | Rp446,900,000 |
FORD FIESTA 1.5 SPORT A/T | Rp236,000,000 |
FORD FIESTA 1.5 SPORT M/T | Rp226,000,000 |
FORD FIESTA 1.5 STYLE M/T | Rp195,600,000 |
FORD FIESTA 1.5 TREND A/T | Rp213,400,000 |
FORD FIESTA 1.5 TREND M/T | Rp202,600,000 |
FORD FIESTA SEDAN SPORT A/T | Rp245,600,000 |
FORD FIESTA SEDAN TREND M/T | Rp218,100,000 |
FORD FOCUS HATCHBACK 1.6L TREND | Rp326,400,000 |
FORD FOCUS HATCHBACK 2.0L SPORT | Rp350,600,000 |
FORD FOCUS SEDAN 1.6L TREND | Rp340,000,000 |
FORD FOCUS SEDAN 2.0L SPORT | Rp371,000,000 |
FORD FOCUS SEDAN 2.0L TITANIUM+ | Rp395,400,000 |
FORD RANGER D-CAB BASE M/T 4X4 | Rp319,900,000 |
FORD RANGER D-CAB HI-RIDER TDCI A/T 4X2 | Rp327,500,000 |
FORD RANGER D-CAB HI-RIDER TDCI M/T 4X2 | Rp317,100,000 |
FORD RANGER D-CAB XLS M/T 4X4 | Rp341,500,000 |
FORD RANGER D-CAB XLT A/T 4X4 | Rp367,200,000 |
FORD RANGER RAS-CAB BASE M/T 4X4 | Rp273,000,000 |
FORD RANGER S-CAB BASE M/T 4X2 | Rp190,300,000 |
FORD RANGER S-CAB BASE PLUS TDI M/T 4X4 PLUS | Rp254,400,000 |
Bagaimana pembaca sekalian Sudah dapatkah informasi Harga Mobil Ford terbaru yang anda Cari, Anda juga bisa membandingkan daftar harga mobil lainnya berdasarkan Tipe dan Merek Yang sudah kami post Sebelumnya, Seperti Harga Mobil Mitsubishi Terbaru atau juga Daftar Harga Mobil toyota terbaru sebagai perbandingan untuk menentukan membeli mobil Merek dan jenis apa. demikian posting kalii ini semoga bermanfaat dan akan terus kami berikan daftar Harga mobil lainnya untuk pembaca sekalian.
Harga Mobil
BalasHapusHarga Mobil Baru
Harga Mobil Bekas
Berita Otomotif
Harga Mobil Honda
Harga Mobil Daihatsu
Harga Mobil Toyota